Check out the dates for the main witchy events of the year. Add to your grimoire, witch’s calendar, or spiritual journal.
Full Witch’s Calendar for 2025: Wheel of the Year Sabbat Dates 2025 and 2026, Zodiac Season Dates 2025 and 2026, New Moon Dates 2025 and 2026, Full Moon Dates 2025 and 2026, First Quarter Moon Dates 2025 and 2026, and Last Quarter Moon Dates 2025 and 2026.
Want a printable calendar version of these dates? Check out the Witch’s Calendar for 2025 and 2026 to snag it.
Full Moons of 2025
| Date | Zodiac Sign | Other Information |
| January 13 2025 | Cancer | Wolf Moon |
| February 12 2025 | Leo | Snow Moon |
| March 14 2025 | Virgo | Worm Moon |
| April 12 2025 | Libra | Pink Moon |
| May 12 2025 | Scorpio | Flower Moon |
| June 11 2025 | Sagittarius | Strawberry Moon |
| July 10 2025 | Capricorn | Buck Moon |
| August 9 2025 | Aquarius | Sturgeon Moon |
| September 7 2025 | Pisces | Harvest Moon |
| October 6 2025 | Aries | Hunter Moon |
| November 5 2025 | Taurus | Beaver Moon |
| December 4 2025 | Gemini | Cold Moon |
Full Moons of 2026
| Date (ET) | Zodiac Sign | Other Information |
| January 3 2026 | Cancer | Wolf Moon |
| February 1 2026 | Leo | Snow Moon |
| March 3 2026 | Virgo | Worm Moon |
| April 1 2026 | Libra | Pink Moon |
| May 1 2026 | Scorpio | Flower Moon |
| May 31 2026 | Sagittarius | Blue Moon |
| June 29 2026 | Capricorn | Strawberry Moon |
| July 29 2026 | Aquarius | Buck Moon |
| August 27 2026 | Pisces | Sturgeon Moon |
| September 26 2026 | Aries | Harvest Moon |
| October 26 2026 | Taurus | Hunter Moon |
| November 24 2026 | Gemini | Beaver Moon |
| December 23 2026 | Cancer | Cold Moon |
Check out these blog posts for more information about Full Moons
New Moons of 2025
| Date | Zodiac Sign | Other Information |
| January 29 2025 | Aquarius | |
| February 27 2025 | Pisces | |
| March 29 2025 | Aries | |
| April 27 2025 | Taurus | |
| May 26 2025 | Gemini | |
| June 25 2025 | Cancer | |
| July 24 2025 | Leo | |
| August 23 2025 | Virgo | |
| September 21 2025 | Virgo | |
| October 21 2025 | Libra | |
| November 20 2025 | Scorpio | |
| December 19 2025 | Sagittarius |
New Moons of 2026
| Date | Zodiac Sign | Other Information |
| January 18 2026 | Capricorn | |
| February 17 2026 | Aquarius | |
| March 18 2026 | Pisces | |
| April 17 2026 | Aries | |
| May 16 2026 | Taurus | |
| June 14 2026 | Gemini | |
| July 14 2026 | Cancer | |
| August 12 2026 | Leo | |
| September 10 2026 | Virgo | |
| October 10 2026 | Libra | |
| November 9 206 | Scorpio | |
| December 8 2026 | Sagittarius |
Wheel of the Year Sabbats of 2025
| Sabbat Date | Sabbat / Other Information |
| February 1 2025 | Imbolc (Cross-Quarter) |
| March 20 2025 | Ostara (Spring Equinox) |
| May 1 2025 | Beltane (Cross-Quarter) |
| June 20/21 2025 | Litha (Summer Solstice) |
| August 1 2025 | Lammas (Cross Quarter) |
| September 22 2025 | Mabon (Fall Equinox) |
| October 31/November 1 2025 | Samhain (Cross-Quarter) |
| December 21 2025 | Yule (Winter Solstice) |
Zodiac Seasons
FM = Full Moon; NM = New Moon; LQ = Last Quarter Moon; FQ = First Quarter Moon
| Zodiac Season | Dates | Zodiac Signs of the Moons of the Season |
| Aries | March 21 – April 19 | NM = Aries; FQ = Cancer; FM = Libra; LQ = Capricorn |
| Taurus | April 20 – May 20 | NM = Taurus; FQ = Leo; FM = Scorpio; LQ = Aquarius |
| Gemini | May 21 – June 20 | NM = Gemini; FQ = Virgo; FM = Sagittarius; LQ = Pisces |
| Cancer | June 21 – July 22 | NM = Cancer; FQ = Libra; FM = Capricorn; LQ = Aries |
| Leo | July 23 – August 22 | NM = Leo; FQ = Scorpio; FM = Aquarius; LQ = Taurus |
| Virgo | August 23 – September 22 | NM = Virgo; FQ = Sagittarius; FM = Pisces; LQ = Gemini |
| Libra | September 23 – October 22 | NM = Libra; FQ = Capricorn; FM = Aries; LQ = Cancer |
| Scorpio | October 23 – November 21 | NM = Scorpio; FQ = Aquarius; FM = Taurus; LQ = Leo |
| Sagittarius | November 22 – December 21 | NM = Sagittarius; FQ = Pisces; FM = Gemini; LQ = Virgo |
| Capricorn | December 22 – January 19 | NM = Capricorn; FQ = Aries; FM – Cancer; LQ = Libra |
| Aquarius | January 20 – February 18 | NM = Aquarius; FQ = Taurus; FM = Leo; LQ = Scorpio |
| Pisces | February 19 – March 20 | NM = Pisces; FQ = Gemini; FM = Virgo; LQ = Sagittarius |